Preçário
| Preço reduzido (até 10 janeiro 2024) | Preço acrescido (a partir de 11 janeiro 2024) | |||
| Estudantes/AEVP | Profissionais | Estudantes/AEVP | Profissionais | |
| WS1, Anesthetic techniques in birds and small mammals | 60 € | 80 € | 75 € | 95 € |
| WS2, Loco-regional anaesthesia in small animal practice | 60 € | 80 € | 75 € | 95 € |
| WS3, Anesthesia with artificial ventilation with the veterinary nurse in the team | 60 € | 80 € | 75 € | 95 € |
| WS4, Analgesia and anesthesia in ruminant surgery | 60 € | 80 € | 75 € | 95 € |
| WS5, Hygiene, processing, preparation, and maintenance of the endoscopy apparatus | 60 € | 80 € | 75 € | 95 € |
| CONGRESSO | 50 € | 70 € | 65 € | 85 € |
| Pack Congresso + WS | 95 € | 130 € | 115 € | 145 € |
Inscrição nos Workshops inclui: coffee breaks, almoço e churrasco do dia 18 de janeiro, certificado de participação e proceedings book CIEV.
A inscrição no Workshop 4 inclui transporte até à exploração.
Inscrição no Congresso inclui: coffee breaks, almoço do dia 19 de janeiro, certificado de participação e proceedings book CIEV.